型号:2B09238_48S/2B09238_48U/2B09238_48H
尺寸:92X92X38MM
电压:48V
电流:0.78A
功率:37.4W 转速:8000RPM
风量:164.3CFM 静压:1.843InchH2O
噪音:65.8dB
台湾AVC工业风扇,高风量、高可靠性、低噪音的直流风扇。 可用于电源、服务器、通信设备、医疗、光伏、汽车、音响等设备等广泛用途
92X92X38MM散热风机常用型如下:
2B09238_12E 电压12V 电流0.22A 功率2.64W 转速3000RPM 风量60.28CFM 静压0.286InchH2O 噪音值40.0dB
2B09238_12L 电压12V 电流0.41A 功率4.92W 转速4000RPM 风量81.05CFM 静压0.496InchH2O 噪音值47.2dB
2B09238_12M 电压12V 电流0.7A 功率8.40W 转速5000RPM 风量101.3CFM 静压0.732InchH2O 噪音值54.1dB
2B09238_12H 电压12V 电流1.25A 功率15.0W 转速6000RPM 风量123.5CFM 静压1.095InchH2O 噪音值58.6dB
2B09238_12U 电压12V 电流2.0A 功率24.0W 转速7000RPM 风量146.6CFM 静压1.492InchH2O 噪音值62.4dB
2B09238_12S 电压12V 电流3.1 功率37.2W 转速8000RPM 风量164.3CFM 静压1.843InchH2O 噪音值65.8dB
2B09238_48E 电压48V 电流0.08A 功率3.84W 转速3000RPM 风量60.28CFM 静压0.286InchH2O 噪音值40.0dB
2B09238_48L 电压48V 电流0.12A 功率5.76W 转速4000RPM 风量81.05CFM 静压0.496InchH2O 噪音值47.2dB
2B09238_48M 电压48V 电流0.2A 功率9.60W 转速5000RPM 风量101.3CFM 静压0.732InchH2O 噪音值54.1dB
2B09238_48H 电压48V 电流0.3A 功率14.4W 转速6000RPM 风量123.5CFM 静压1.095InchH2O 噪音值58.6dB
2B09238_48U 电压48V 电流0.47A 功率22.56W 转速7000RPM 风量146.6CFM 静压1.492InchH2O 噪音值62.4dB
2B09238_48S 电压48V 电流0.78A 功率37.4W 转速8000RPM 风量164.3CFM 静压1.843InchH2O 噪音值65.8dB
特点:此款风扇高风量、高静压、高可靠性、低噪音的直流冷却风扇,实现了低消耗功率的噪音,广泛适用于服务器及通信设备、UPS不间断电源、变频器、舞台灯光、音响设备等行业中、通信机器等行业中。