业务对接:13798305707
技术支持:13682373251
地址:深圳市龙岗区银珠路68-6号
电话:0755-28393579
传真:0755-28393579
业务对接:18925281298
QQ:306671854
邮件:wanghr@hualing.hk
阿里巴巴店铺:https://sanace.1688.com/
型号:109R0812S401/109R0812S4011/109R0824S401/109R0824S4011
尺寸:80x80x25mm
电压:12V/24V
电流:0.18A/0.1A
功率:2.16W/2.4W 转速:3400RP
风量:42.4CFM 静压:48Pa
噪音:34DB 日本三洋SANYO DENKI轴流散热风扇,高风量、高可靠性、低噪音的直流风扇。 可用于电源、服务器、通信设备、医疗、光伏、汽车、音响等设备等广泛用途
公司定位:专业散热风机通路商,提供专业技术支持,根据客户的散热需求进行产品协同设计,提供整体散热风机解决方案。
SanAce散热风扇80*80*25mm 尺寸型号汇总如下:
9GV0812P4K03(031) 电流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 转速5600/1400RPM 风量74.8/18.7CFM 静压:173/10.3Pa 噪音值:52/18DB
9GV0812P4J03(031) 电流0.47A 功率5.6W 转速4500RPM 风量60.7CFM 静压110Pa 噪音值46DB
9GV0824P4K01(031) 电流0.44A 功率10.56W 转速5600RPM 风量74.8CFM 静压173Pa 噪音值52DB
9A0812G401(4011) 电流0.38A 功率4.56W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.3Pa 噪音值40DB
9A0812S401(4011) 电流0.18A 功率2.16W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
9A0812H401(4011) 电流0.13A 功率1.56W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
9A0812F401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
9A0812M401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
9A0812L401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
9A0824G401(4011) 电流0.21A 功率5.04W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.3Pa 噪音值40DB
9A0824S401(4011) 电流0.1A 功率2.4W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
9A0824H401(4011) 电流0.07A 功率1.68W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
9A0824F401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
9A0824M401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
9A0824L401(4011) 电流0.06A 功率0.96W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
109R0805F401(4011) 电流0.25A 功率1.25W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
109R0805M401(4011) 电流0.17A 功率0.85W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
109R0812G401(4011) 电流0.37A 功率4.44W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.4Pa 噪音值40DB
109R0812E401(4011) 电流0.24A 功率2.88W 转速3700RPM 风量46.3CFM 静压57.8Pa 噪音值35DB
109R0812S401(4011) 电流0.18A 功率2.16W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
109R0812H401(4011) 电流0.13A 功率1.56W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
109R0812F401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
109R0812M401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
109R0812L401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
109R0824G401(4011) 电流0.2A 功率4.8W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.4Pa 噪音值40DB
109R0824S401(4011) 电流0.1A 功率2.4W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
109R0824H401(4011) 电流0.07A 功率1.68W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
109R0824F401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
109R0824M401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
109R0824L401(4011) 电流0.04A 功率0.96W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
109R0848K401(4011) 电流0.1A 功率4.8W 转速4600RPM 风量55.1CFM 静压88.4Pa 噪音值41DB
109R0848S401(4011) 电流0.06A 功率2.88W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
根据客户需求进行产品协同设计,提供整体散热风机解决方案。
借助日本散热风扇工厂,近百年匠心精神制造经验和基础,为客户提供大风量、高风压、低噪音、长寿命(SANACE 9L)免维护、低功耗(9GA)、IP44~IP68的防尘/防水散热风扇、智能调速节能等的优质产品,为客户的产品提供散热保障。从上游代理产品及承接原厂技术,提供下游专业技术支持,并根据顾客需求进行产品的协同设计,提供整体的解决方案及提供下游制造厂仓储等服务,以协助制造厂达到准时按客户订单需求生产的经营模式。
以诚信合作为原则、精益求精的品质追求,长期为医疗仪器、高低压变频器设备、通信设备、伺服驱动器及电机、自动化控制柜、低压电气设备、激光焊接设备、仪器仪表、数控机床、电力电子设备,舞台灯光设备、航空航天…等供应高质量的风扇产品。产品均获得UL、CE、TUV、CCC、RoHS等国内外安规认证。