业务对接:13798305707
技术支持:13682373251
地址:深圳市龙岗区银珠路68-6号
电话:0755-28393579
传真:0755-28393579
业务对接:18925281298
QQ:306671854
邮件:wanghr@hualing.hk
阿里巴巴店铺:https://sanace.1688.com/
型号:109R0612G401(4011) /109R0624G401(4011)
尺寸:60x60x25mm
电压:DC12V/24V
电流:0.24A/0.13A
功率:2.88W/3.12W 转速:5600RPM
风量:27.5CFM
静压:87.3Pa
噪音:39DB 日本三洋SANYO DENKI轴流散热风扇,高风量、高可靠性、低噪音的直流风扇。 可用于电源、服务器、通信设备、医疗、光伏、汽车、音响等设备等广泛用途
公司定位:专业散热风机通路商,提供专业技术支持,根据客户的散热需求进行产品协同设计,提供整体散热风机解决方案。
“华菱电气”日本SANYODENKI山洋风扇中国区总代理商,供应山洋原装正品SanAce60服务器专用风机 山洋工业风扇/日本sanyo风机/山洋轴流风机、山洋散热风扇尺寸:60*60*25mm ;运转电压有:12V,24v,48V;温度范围:-10-+60度和-10-+70度;寿命均达到40000H和60000H
SanAce散热风扇60*60*25mm 尺寸型号汇总如下:
109R0605H401(4011) 电流0.34A 功率1.7W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 电流0.2A 功率1W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 电流0.13A 功率0.65W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 电流0.47A 功率5.64W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 电流0.21A 功率2.52W 转速5150RPM 风量25.4CFM 静压73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 电流0.24A 功率5.76W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 电流0.12A 功率2.88W 转速5150RPM 风量25.4CFM 静压73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 电流0.12A 功率5.76W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 电流0.07A 功率3.36W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 电流0.04A 功率1.92W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
9G0612P4S001 电流0.67A 功率8.04W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB
9G0612P4H001 电流0.05A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa 噪音值49DB
9G0624P4S001 电流0.34A 功率8.16W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB
9G0624P4H001 电流0.25A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa 噪音值49DB
9G0648P4S001 电流0.18A 功率8.64W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压305Pa 噪音值53DB
9A0612G401 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
9A0612S401 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
9A0612H401 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
9A0612F401 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
9A0612M401 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
9A0624G401 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
9A0624S401 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
9A0624H401 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB
9A0624F401 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
9A0624M401 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
特点:此款风扇可使噪音和振动得到降低,广泛适用于家用服务器,音响,电脑等要求低噪音装置行业中。
借助日本散热风扇工厂,近百年匠心精神制造经验和基础,为客户提供大风量、高风压、低噪音、长寿命(SANACE 9L)免维护、低功耗(9GA)、IP44~IP68的防尘/防水散热风扇、智能调速节能等的优质产品,为客户的产品提供散热保障。从上游代理产品及承接原厂技术,提供下游专业技术支持,并根据顾客需求进行产品的协同设计,提供整体的解决方案及提供下游制造厂仓储等服务,以协助制造厂达到准时按客户订单需求生产的经营模式。
以诚信合作为原则、精益求精的品质追求,长期为医疗仪器、高低压变频器设备、通信设备、伺服驱动器及电机、自动化控制柜、低压电气设备、激光焊接设备、仪器仪表、数控机床、电力电子设备,舞台灯光设备、航空航天…等供应高质量的风扇产品。产品均获得UL、CE、TUV、CCC、RoHS等国内外安规认证。