业务对接:13798305707
技术支持:13682373251
地址:深圳市龙岗区银珠路68-6号
电话:0755-28393579
传真:0755-28393579
业务对接:18925281298
QQ:306671854
邮件:wanghr@hualing.hk
阿里巴巴店铺:https://sanace.1688.com/
尺寸:120*120*25mm
电压:115V
电流:0.14/0.12A
功率 : 13.5/12W
转速:2500/2900RPM
风量:68.9/81.3CFM
静压: 48/51.9Pa
噪音值:38/41DB
频率:50/60Hz
San Ace 120 日本山洋交流散热风扇 SANYO山洋轴流风扇, 山洋交流冷却风扇深圳供应商,型号:109S085,此款风扇尺寸:120*120*25mm 有运转电压:AC110V,AC115V ,AC200V ,AC230V 电流0.16-0.14A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 风压48/51.9Pa 噪音28/41DB寿命25000H ,温度范围:-30-+60度,质量保证,欢迎致电18925281298前来咨询洽谈。
常用型号如下:
109S085 电压100V 电流0.16/0.14A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S084 电压115V 电流0.14/0.12A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S088 电压200V 电流0.08/0.07A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S087 电压230V 电流0.07/0.06A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S081 电压100V 电流0.11A 功率9.5/8.5W 转速2200/2350RPM 风量60.1/63.6CFM 静压29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 频率50/60Hz
109S083 电压115V 电流0.11A 功率9.5/8.5W 转速2200/2350RPM 风量60.1/63.6CFM 静压29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 频率50/60Hz
109S182 电压200V 电流0.07A 功率9.5/8.5W 转速2200/2350RPM 风量60.1/63.6CFM 静压29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 频率50/60Hz
109S189 电压230V 电流0.06A 功率9.5/8.5W 转速2200/2350RPM 风量60.1/63.6CFM 静压29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 频率50/60Hz
109S186 电压100V 电流0.14/0.12A 功率12/10W 转速1400/1600RPM 风量38.9/44.2CFM 静压14.7/18.6Pa 噪音值24/27DB 频率50/60Hz
109S485 电压100V 电流0.16/0.14A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S484 电压115V 电流0.14/0.12A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S488 电压200V 电流0.08/0.07A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S487 电压230V 电流0.07/0.06A 功率13.5/12W 转速2500/2900RPM 风量68.9/81.3CFM 静压48/51.9Pa 噪音值38/41DB 频率50/60Hz
109S486 电压100V 电流0.14/0.12A 功率13.5/12W 转速1400/1600RPM 风量38.9/44.2CFM 静压14.7/18.6Pa 噪音值24/27DB 频率50/60Hz
特点:此款风扇长寿命、高可靠性冷却风扇,可对信息通信设备、大型机柜、控制盘等各种用途的设备进行冷却
包装:标准纸箱包装,符合环保